金融风险管理系列课程教学团队
教学成果
1.教学成果获奖情况
项目名称 | 奖励名称 | 奖励级别 | 获奖时间 |
《金融风险管理》课程建设的探索与实践 | 甘肃省教学成果奖 | 二等奖 | 2012 |
以学科竞赛提升大学生创新创业能力的探索与实践 | 甘肃省教学成果奖 | 二等奖 | 2017 |
金融学WTO专门人才培养方案及实践 | 甘肃省教学成果奖 | 二等奖 | 2006 |
财经类高校学生创新创业能力培养的探索与实践 | 甘肃省教学成果奖 | 三等奖 | 2014 |
《银行会计课程实验》教学建设与实践 | 甘肃省教学成果奖 | 三等奖 | 2009 |
《国际金融》课程建设与实践 | 甘肃省教学成果奖 | 三等奖 | 2009 |
典型金融企业资金来源与运用对比 | 第二届全国高校经管类实验教学案例大赛 | 三等奖 | 2017 |
第六届中国大学生服务外包创新创业大赛 | 中国大学生服务外包创新创业大赛奖 | 三等奖 | 2015 |
2.教学改革项目(省部级以上,限10项)
项目名称 | 经费 | 项目来源 | 起止时间 |
甘肃高校精品课程《金融风险管理》 | 2万 | 甘肃教育厅 | 2013 |
金融学国家一流特色专业建设 | 100万 | 教育部 | 2020 |
金融工程省级一流特色专业建设 | 60万 | 甘肃教育厅 | 2020 |
甘肃省高等教育教学成果培育项目:服务“一带一路”战略、教学科研协同创新的人才培养模式探索与实践 | 1万 | 甘肃省教育厅 | 2019 |
面向“一带一路”的国际金融系列课程教学团队 | 3万 | 甘肃省教育厅 | 2009 |
信用管理学:甘肃省创新创业试点改革专业 | 10万 | 甘肃教育厅 | 2018 |
金融工程:甘肃省特色专业 | 5万 | 甘肃教育厅 | 2017 |
甘肃省高校精品资源共享课《货币银行学》 | 2万 | 甘肃教育厅 | 2015 |
金融硕士研究生联合培养省级示范基地 | 2万 | 甘肃教育厅 | 2015 |
以培养“双创”能力为导向的金融学专业实验课程教学团队 | 5万 | 甘肃教育厅 | 2018 |
3.教学改革论文(限10项)
论文(著)题目 | 期刊名称、卷次 | 时间 |
“互联网+”时代高校PSI型人才的培养 | 现代教育技术 | 2016 |
TPACK对高校保险专业教学的启示——以“保险投资学”为例 | 长春教育学院学报 | 2008 |
金融实验教学改革与创新探讨 | 兰州商学院教改论文集 | 2008 |
金融工程学课程内容体系改革探讨 | 兰州商学院教改论文集 | 2008 |
网络平台支持下的“保险资金管理”课程教学改革研究 | 电化教育研究 | 2014 |
财经类高校开设信用管理专业的实践思考 | 黑龙江教育 | 2009 |
《商业银行经营管理学》实验教学内容体系建设研究 | 中国外资 | 2010 |
高校精品课程建设中存在的问题及建议 | 教育探索 | 2011 |
保险学课程的抛锚式教学设计 | 电化教育研究 | 2012 |
网络金融课程教学改革探讨 | 新校园 | 2015 |
4.教材建设情况(主要教材的编写和使用情况)
教材名称 | 作者 | 出版社 | 出版时间 | 入选规划或获奖情况 |
金融学 | 马润平、程贵、王霞 | 中国金融出版社 | 2015 | |
银行会计 | 马雪峰、王霞 | 兰州大学出版社 | 2009 | |
国际金融学 | 徐立新、马润平 | 北京大学出版社 | 2012 | |
金融工程(第二版) | 周复之、杨世峰 | 清华大学出版社 | 2014 | |
保险投资学 | 郭冬梅、郭三化 | 经济科学出版社 | 2017 | |
金融学理论与实训 | 秦领、马润平 | 兰州大学出版社 | 2011 |
成果展示
兰州市薇乐大道4号(和平校区)730101
兰州市城关区段家滩496号(段家滩校区)730020
版权所有@兰州财经大学