发布日期:2023年12月04日
 
  
   | 项目及标段名称 | 兰州财经大学东岗校区4号学生公寓维修改造项目施工图设计第二次 | 项目编号 | GSZYGK-23095 | 
  
   | 招标人 | 兰州财经大学 | 招标人联系电话 | 0931-5252138 | 
  
   | 招标代理 机构 | 甘肃中远项目管理咨询有限公司 | 招标代理机构 联系电话 | 17325022902 | 
  
   | 开标时间 | 2023年12月04日09:30时 | 开标地点 | 兰州财经大学段家滩校区南四楼 一楼会议室 | 
  
   | 公示开始 时间 | 2023年12月04日18:00时 | 公示结束时间 | 2023年12月07日18:00时 | 
  
   | 中标候选人信息 | 
  
   | 标段 | 排序 | 中标候选人名称 | 资格能力条件 | 中标价(万元) | 项目管理机构人员 | 
  
   | 项目负责人 | 证书编号 | 
  
   | / | 第一名 | 甘肃中元恒基建设工程有限公司 | 建筑行业(建筑工程)设计甲级资质 | 24.79 | 郝建国 | 20123202056 | 
  
   | 第二名 | 广东建筑艺术设计院有限公司 | 建筑行业建筑工程甲级 | 23.73 | 江海峰 | 20154402281 | 
  
   | 第三名 | 中兴胜工程设计有限公司 | 建筑行业(建筑工程)甲级 | 23.8 | 张鑫 | 20194101096 | 
  
   | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 
附件1.
 
  
   | 包号 (标段) | 中标候选人名称 | 评标明细 | 名次 | 
  
   | 投标报价得分 | 资信业绩得分 | 技术标得分 | 总得分 (100分) | 
  
   | / | 甘肃中元恒基建设工程有限公司 | 8 | 20 | 58.4 | 86.4 | 1 | 
  
   | 广东建筑艺术设计院有限公司 | 9 | 17 | 52.6 | 78.6 | 2 | 
  
   | 中兴胜工程设计有限公司 | 9 | 14 | 50 | 73 | 3 | 
  
   | 备注:评标明细可根据项目情况由招标人(代理机构)修改并对其正确性负责。 | 
 
附件2.
对以上结果如有质疑或投诉,请向兰州财经大学反映;联系电话:0931-5252138