2016年兰州财经大学普通理工类录取情况统计表

2016年兰州财经大学普通理工类录取情况统计表
省份 批次 录取人数 分数线 最高分 最低分 平均分
北京 第二批次 2 494 504 486 495
天津 第二批次 6 424 476 459 467
河北 第二批次 20 364 534 506 528
本科提前批B  / / / / /
山西 第二批次 18 438 516 499 504
内蒙古 第二批次 14 346/277 507 431 474
辽宁 第二批次 6 373 501 486 495
吉林 第二批次 12 402 526 402 487
协作计划 / / / / /
黑龙江 第二批次 13 369 498 481 485
江苏 第二批次 10 315 327 318 322
浙江 第二批次 21 439 517 501 505
江西 第二批次 14 445 522 515 517
山东 第二批次 30 451 554 520 532
河南 第二批次 24 447 524 503 507
湖北 第二批次 20 350 499 486 490
湖南 第二批次 30 439 499 482 488
广东 第二批次 22 402 497 467 473
海南 第二批次 20 543 596 576 584
广西 第二批次 8 333 482 435 450
四川 第二批次 32 453 540 508 530
贵州 第二批次 10 365 471 460 467
云南 第二批次 11 445 523 472 501
重庆 第二批次 22 416 512 504 508
陕西 第二批次 17 423 481 462 466
甘肃 贫困专项(省属) 54 490 536 453 509
95 435 510 434 477
地方农村专项 80 435 502 465 473
第一批次 71 490 550 519 525
预科(聚居) 48 380 430 392 404
预科(散居) 12 435 438 416 426
三校生 / / / / /
第二批次 884 435 504 467 475
青海 第二批次 15 380 434 409 415
宁夏 第二批次 18 434 480 442 465
新疆 第二批次   394 465 442 448
内地高中班 / / / / /
贫困专项 / / / / /
福建 第二批次 10 352 444 419 425
安徽 510 510 510 510 510 510