2015年兰州财经大学普通理工类录取情况统计表

2015年兰州财经大学普通理工类录取情况统计表
省份 批次 分数线 最高分 最低分 平均分
北京 本科二批 495 488 482 485
天津 第二批本科A类 459 493 477 485
河北 本科二批 474 544 512 540
少数民族协作计划   / / /
山西 第二批本科A类 442 520 494 501
内蒙古 本科二批 336 469 431 454
辽宁 本科二批 419 495 458 476
吉林 第二批本科A类 405 513 453 474
黑龙江 第二批本科A类 371 482 447 460
江苏 本科二批 310 331 311 319
浙江 本科二批 428 544 498 514
江西 本科二批 490 530 510 519
山东 本科二批 490 577 547 556
河南 本科二批 458 520 505 511
湖北 本科二批 448 504 478 486
湖南 本科二批 455 518 495 501
广东   519 553 520 533
海南 本科二批 546 594 559 573
广西 本科二批 320 471 365 428
四川 本科二批 445 527 509 515
贵州 本科二批 372 449 419 433
云南 本科二批 425 485 455 467
重庆 本科二批 527 566 549 554
陕西 本科二批 440 484 469 473
甘肃 本科一批 475 534 502 512
贫困专项   519 444 495
农村专项   483 445 457
预科(聚居)   407 362 379
预科(散居)   417 386 403
本科二批 417 501 448 456
青海 本科二批 363 428 383 397
宁夏 本科二批 416 462 442 446
新疆 本科二批 381 447 421 431
贫困专项   / / /
福建 本科二批 410 505 482 490
安徽 本科二批 511 552 518 539