2016年兰州财经大学普通文史类录取情况统计表

2016年兰州财经大学普通文史类录取情况统计表
省份 批次 录取人数 分数线 最高分 最低分 平均分
北京 第二批次 4 532 545 529 537
天津 第二批次 15 460 498 475 484
河北 第二批次 18 416 544 534 538
本科提前批B  12   481 435 452
山西 第二批次 34 460 517 501 507
内蒙古 第二批次 20 375/289 497 439 468
辽宁 第二批次 24 417 526 502 511
吉林 第二批次 12 413 512 419 476
协作计划 6   390 307 355
黑龙江 第二批次 12 401 487 476 481
江苏 第二批次 29 325 346 333 338
浙江 第二批次 30 462 547 516 521
江西 第二批次 12 450 524 518 521
山东 第二批次 25 474 536 475 512
河南 第二批次 18 458 544 534 538
湖北 第二批次 21 403 519 498 513
湖南 第二批次 21 476 524 495 514
广东 第二批次 29 417 502 477 482
海南 第二批次 22 577 646 604 622
广西 第二批次 21 400 535 505 518
四川 第二批次 28 480 554 533 543
贵州 第二批次 18 457 548 535 541
云南 第二批次 19 495 577 544 554
重庆 第二批次 28 435 524 508 514
陕西 第二批次 30 460 509 499 503
甘肃 贫困专项(省属) 96 504 535 464 512
155 455 510 447 489
地方农村专项 170 391 515 477 483
第一批次 122 504 543 514 523
预科(聚居) 80 400 440 404 419
预科(散居) 20   463 409 441
三校生 50 410 684 631 644
第二批次 1062 455 516 482 491
青海 第二批次 30 415 478 445 455
宁夏 第二批次 22 486 522 512 515
新疆 第二批次 21 415 506 467 473
内地高中班 11        
贫困专项 3   453 418 440
福建 第二批次 19 403 479 464 470
安徽 第二批次 26 482 522 516 517